B.C. Crans-Montana - Patton de Crans-Montana | dimanche 27 mars 2022 |
Equipe Van Muyden | |
Points : 49.11 | |
En bleu = Home Team | 3ème place |
1ère rencontre
Étui n° |
Equipe Van Muyden | 6.72 |
13.28 |
Equipe MILA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | 2 | Isabelle van Muyden Emmanuel Thélin |
NS | 5 | Hedy Grey Ela Arieh |
|||||||
EO | 105 | Sophie Brolliet Judith de Vecsey |
EO | 102 | Nanette de Preux Philippe Dutoit |
|||||||
Contrat | Déclarant | Entame | Résultat | Score | Points IMP | Contrat | Déclarant | Entame | Résultat | Score | ||
37 | 4♥ | E | -2 | 100 | 3 | 3SA | O | -4 | 200 | |||
38 | 4♠ | S | +1 | 450 | - | - | 4♠ | S | +1 | 450 | ||
39 | 3SA | S | +1 | 630 | - | - | 3SA | N | +1 | 630 | ||
40 | 4♦ | O | +1 | -150 | 6 | 3♣ | S | = | 110 | |||
41 | 2♥ | S | +1 | 140 | 2 | 2♥ | S | +3 | 200 | |||
42 | 2♠ | E | -1 | 100 | 1 | 2♥ | N | +1 | 140 | |||
43 | 3♦ | S | +1 | 130 | 1 | 3♦ | S | = | 110 | |||
44 | 4♥ | O | = | -420 | 2 | 4♠ X | N | -2 | -500 | |||
45 | 5♦ | S | +1 | 620 | - | - | 5♦ | S | +1 | 620 | ||
3 | 12 | |||||||||||
Totaux | 3 | 12 | Classement |
2ème rencontre
Étui n° |
Equipe Zena | 0 |
20 |
Equipe Van Muyden | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | 4 | Zena Marchettini Marie Hélène Silberstein |
NS | 2 | Isabelle van Muyden Emmanuel Thélin |
|||||||
EO | 102 | Nanette de Preux Philippe Dutoit |
EO | 104 | Roland Chlapowski Stéphane Meyer |
|||||||
Contrat | Déclarant | Entame | Résultat | Score | Points IMP | Contrat | Déclarant | Entame | Résultat | Score | ||
10 | 2♥ | S | -1 | -100 | 5 | 1SA | O | -1 | 100 | |||
11 | 3♦ | O | = | -110 | 6 | 2♠ | S | = | 110 | |||
12 | 3SA | O | = | -400 | 10 | 3♠ | O | -1 | 50 | |||
13 | 3SA | S | +1 | 630 | 1 | 3SA | S | +2 | 660 | |||
14 | 4♠ | S | = | 420 | 1 | 4♠ | S | +1 | 450 | |||
15 | 3SA | O | = | -400 | 10 | 4♥ | E | -1 | 50 | |||
16 | 3♣ | S | -1 | -50 | 4 | 2♣ | S | = | 90 | |||
17 | 3♣ | N | +1 | 130 | 8 | 3SA | S | +2 | 460 | |||
18 | 2SA | S | -2 | -200 | 7 | 3♦ | S | = | 110 | |||
0 | 52 | |||||||||||
Totaux | 0 | 52 | Classement |
3ème rencontre
Étui n° |
Equipe Van Muyden | 13.59 |
6.41 |
Equipe Terrettaz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | 2 | Isabelle van Muyden Emmanuel Thélin |
NS | 1 | Cédric Thompson Jean-Bernard Terrettaz |
|||||||
EO | 101 | Gérard Allier Jérôme Amiguet |
EO | 102 | Nanette de Preux Philippe Dutoit |
|||||||
Contrat | Déclarant | Entame | Résultat | Score | Points IMP | Contrat | Déclarant | Entame | Résultat | Score | ||
19 | 2SA | S | = | 120 | - | - | 2SA | S | = | 120 | ||
20 | 2♦ | E | +1 | -110 | 6 | 2♥ | N | = | 110 | |||
21 | 3♥ | O | -1 | 50 | 2 | 3♥ | O | -2 | 100 | |||
22 | 4♠ | O | -5 | 500 | 9 | 2♠ | N | = | 110 | |||
23 | 4♥ | S | = | 620 | - | - | 4♥ | S | = | 620 | ||
24 | 1SA | N | = | 90 | 0 | 2♥ | E | -2 | 100 | |||
25 | 2♠ | N | -2 | -100 | - | - | 2♠ | S | -2 | -100 | ||
26 | 1♥ | E | -2 | 200 | 3 | 4♦ | O | -1 | 100 | |||
27 | 3SA | S | = | 400 | 6 | 2SA | N | +1 | 150 | |||
18 | 8 | |||||||||||
Totaux | 18 | 8 | Classement |
4ème rencontre
Étui n° |
Equipe Hashimoto | 11.2 |
8.8 |
Equipe Van Muyden | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | 3 | Gojko Zivkovic Jean-Pierre Derivaz |
NS | 2 | Isabelle van Muyden Emmanuel Thélin |
|||||||
EO | 102 | Nanette de Preux Philippe Dutoit |
EO | 103 | Georges Hashimoto Jean-Jacques Dousse |
|||||||
Contrat | Déclarant | Entame | Résultat | Score | Points IMP | Contrat | Déclarant | Entame | Résultat | Score | ||
28 | 2♠ | S | = | 110 | 7 | 3♠ | S | -2 | -200 | |||
29 | 5♥ X | E | +2 | -1250 | 14 | 4♠ X | N | -1 | -200 | |||
30 | 3SA | N | +1 | 430 | 0 | 4♥ | S | = | 420 | |||
31 | 4♠ | N | +1 | 650 | - | - | 4♠ | N | +1 | 650 | ||
32 | 2♥ | S | -1 | -50 | 3 | 2♣ | O | +3 | -150 | |||
33 | 3SA | N | -3 | -150 | - | - | 3SA | S | -3 | -150 | ||
34 | 1SA | O | +1 | -120 | 1 | 2♦ | E | = | -90 | |||
35 | 1SA | E | +4 | -210 | 2 | 3♣ | E | +1 | -130 | |||
36 | 3♠ | E | +1 | -170 | 10 | 4♥ | O | = | -620 | |||
20 | 17 | |||||||||||
Totaux | 20 | 17 | Classement |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Classement |