samedi 26 mars 2022 |
Feuille de route | Sophie Brolliet & Judith De Vecsay | Paire N° 13 |
Rang : 14 / 20 | 47.22 % |
Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
1 | 4♠ | S | -1 | 50 | Benoit Roussel & Jérôme Amiguet | 55.56 | ||||
2 | 3♦ | O | -1 | 50 | 94.44 | |||||
3 | 2♥ | O | -3 | 300 | Moyenne de la table : 81.48 % | 94.44 | ||||
4 | 3SA | E | +2 | 660 | Sybil Bragadir & Chris Catzeflis | 0.00 | ||||
5 | Passe | - | - | 33.33 | ||||||
6 | 1SA | N | -2 | 100 | Moyenne de la table : 24.07 % | 38.89 | ||||
7 | 5♥ | E | = | 650 | Carla Giral & Isabelle Haizet | 55.56 | ||||
8 | 5♥ | S | -2 | 100 | 16.67 | |||||
9 | 2♥ | N | -1 | 50 | Moyenne de la table : 35.19 % | 33.33 | ||||
10 | 3SA | S | = | 600 | Gerard Allier & Marcel Kohn | 0.00 | ||||
11 | 1SA | O | +1 | 120 | 55.56 | |||||
12 | 3♠ | N | = | 140 | Moyenne de la table : 22.22 % | 11.11 | ||||
13 | 3♦ | E | -1 | 100 | Anne-Lise Dupasquier & Pierre-Alain Schwarz | 38.89 | ||||
14 | 4♠ | E | -1 | 50 | 100.00 | |||||
15 | 3SA | O | = | 400 | Moyenne de la table : 53.7 % | 22.22 | ||||
16 | 2♦ | E | -2 | 200 | Silvano Innocentini & Yuko Innocentini | 88.89 | ||||
17 | 3♦ | O | = | 110 | 22.22 | |||||
18 | 6♥ | E | -1 | 50 | Moyenne de la table : 68.52 % | 94.44 | ||||
19 | 4♠ | S | +2 | 480 | Edouard Luy & Andre Mottis | 72.22 | ||||
20 | 4♥ | E | -1 | 100 | 16.67 | |||||
21 | 6♠ | S | +1 | 1460 | Moyenne de la table : 53.7 % | 72.22 | ||||
22 | 2♠ | S | = | 110 | George Hashimoto & Jean-Jacques Dousse | 61.11 | ||||
23 | 4♥ | S | -1 | 100 | 61.11 | |||||
24 | 2♠ | N | -1 | 50 | Moyenne de la table : 51.85 % | 33.33 | ||||
25 | 4♥ | S | -1 | 50 | Roland Chlapowski & Jacques Mougin | 83.33 | ||||
26 | 3♣ | S | -2 | 200 | 0.00 | |||||
27 | 4♠ | S | = | 420 | Moyenne de la table : 48.15 % | 61.11 | ||||
28 | 4♥ | O | -1 | 50 | Gojko Zivkovic & Jean-Pierre Derivaz | 72.22 | ||||
29 | 3SA | S | = | 600 | 16.67 | |||||
30 | 4♥ | E | = | 420 | Moyenne de la table : 40.74 % | 33.33 | ||||
31 | 3♥ | S | = | 140 | Anne catherine De Preux & Philippe Dutoit | 77.78 | ||||
32 | 4♥ | S | = | 420 | 83.33 | |||||
33 | 3♦ | E | +1 | 130 | Moyenne de la table : 55.56 % | 5.56 | ||||
34 | 3♠ | N | +1 | 170 | Gérard Graber & Robert Cabessa | 27.78 | ||||
35 | 2♠ | N | +1 | 140 | 27.78 | |||||
36 | 3SA | N | +2 | 660 | Moyenne de la table : 31.48 % | 38.89 |
1 Top et et 3 Zéros |
Déclarant : 14 fois (9 fois NS + 5 fois EO) |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |