samedi 26 mars 2022 |
Feuille de route | Pierre Collaros & Laura Tuor | Paire N° 18 |
Rang : 2 / 20 | 59.01 % |
Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
1 | 4♠ | N | -1 | 50 | Edouard Luy & Andre Mottis | 55.56 | ||||
2 | 1SA | O | +1 | 120 | 22.22 | |||||
3 | 2♥ | O | -1 | 100 | Moyenne de la table : 46.3 % | 61.11 | ||||
4 | 3SA | E | = | 600 | George Hashimoto & Jean-Jacques Dousse | 74.44 | ||||
5 | 3♣ | S | = | 110 | 11.11 | |||||
6 | 2♥ | E | = | 110 | Moyenne de la table : 58.15 % | 88.89 | ||||
7 | 4♥ | O | +2 | 680 | Roland Chlapowski & Jacques Mougin | 83.33 | ||||
8 | 4♠ | E | = | 420 | 72.22 | |||||
9 | 1SA | O | = | 90 | Moyenne de la table : 72.22 % | 61.11 | ||||
10 | 3♥ | N | = | 140 | Gojko Zivkovic & Jean-Pierre Derivaz | 77.78 | ||||
11 | 1SA | O | +1 | 120 | 55.56 | |||||
12 | 3♠ | N | -1 | 100 | Moyenne de la table : 66.67 % | 66.67 | ||||
13 | 3SA | O | -1 | 100 | Anne catherine De Preux & Philippe Dutoit | 38.89 | ||||
14 | 4♣ | S | -2 | 100 | 88.89 | |||||
15 | 3SA | E | -1 | 50 | Moyenne de la table : 62.96 % | 61.11 | ||||
16 | 4♠ | E | -2 | 200 | Gérard Graber & Robert Cabessa | 88.89 | ||||
17 | 2♥ | E | = | 110 | 22.22 | |||||
18 | 6♥ | E | -1 | 50 | Moyenne de la table : 68.52 % | 94.44 | ||||
19 | 3SA | S | +3 | 490 | Benoit Roussel & Jérôme Amiguet | 33.33 | ||||
20 | 3SA | O | -1 | 100 | 16.67 | |||||
21 | 4♠ | S | +3 | 710 | Moyenne de la table : 50 % | 100.00 | ||||
22 | 2♠ | S | -1 | 50 | Sybil Bragadir & Chris Catzeflis | 22.22 | ||||
23 | 3SA | N | -2 | 200 | 16.67 | |||||
24 | 1SA | O | -2 | 100 | Moyenne de la table : 40.74 % | 83.33 | ||||
25 | 4♥ | S | -2 | 100 | Carla Giral & Isabelle Haizet | 44.44 | ||||
26 | 3♦ | E | -2 | 200 | 88.89 | |||||
27 | 4♠ | S | = | 420 | Moyenne de la table : 64.81 % | 61.11 | ||||
28 | 2♣ | S | -3 | 300 | Gerard Allier & Marcel Kohn | 100.00 | ||||
29 | 3SA | S | = | 600 | 16.67 | |||||
30 | 4♥ | E | +1 | 450 | Moyenne de la table : 66.67 % | 83.33 | ||||
31 | 3♥ | S | +1 | 170 | Anne-Lise Dupasquier & Pierre-Alain Schwarz | 50.00 | ||||
32 | 3♠ | O | = | 140 | 0.00 | |||||
33 | 4♦ | E | = | 130 | Moyenne de la table : 18.52 % | 5.56 | ||||
34 | 4♠ X | O | -2 | 300 | Silvano Innocentini & Yuko Innocentini | 94.44 | ||||
35 | 2♠ | S | +2 | 170 | 88.89 | |||||
36 | 6♦ | N | = | 1370 | Moyenne de la table : 92.59 % | 94.44 |
2 Tops et et 1 Zéro |
Déclarant : 17 fois (9 fois NS + 8 fois EO) |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |