samedi 26 mars 2022 |
Feuille de route | Isabelle Van Muyden & Emmanuel Thelin | Paire N° 14 |
Rang : 11 / 20 | 49.38 % |
Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
1 | 4♠ | N | = | 420 | Silvano Innocentini & Yuko Innocentini | 94.44 | ||||
2 | 2♦ | O | = | 90 | 72.22 | |||||
3 | 2♥ | O | -1 | 100 | Moyenne de la table : 75.93 % | 61.11 | ||||
4 | 100 | Edouard Luy & Andre Mottis | 55.56 | |||||||
5 | Passe | - | - | 33.33 | ||||||
6 | 1♣ | E | +1 | 90 | Moyenne de la table : 51.85 % | 66.67 | ||||
7 | 5♣ X | S | -2 | 500 | George Hashimoto & Jean-Jacques Dousse | 33.33 | ||||
8 | 4♠ | E | = | 420 | 72.22 | |||||
9 | 2♥ | N | = | 110 | Moyenne de la table : 38.89 % | 11.11 | ||||
10 | 3♥ | N | = | 140 | Roland Chlapowski & Jacques Mougin | 22.22 | ||||
11 | 2SA | E | +3 | 210 | 0.00 | |||||
12 | 3♠ | N | -1 | 100 | Moyenne de la table : 18.52 % | 33.33 | ||||
13 | 4♣ | O | -2 | 200 | Gojko Zivkovic & Jean-Pierre Derivaz | 33.33 | ||||
14 | 3♠ | E | +1 | 170 | 44.44 | |||||
15 | 3SA | O | -1 | 50 | Moyenne de la table : 38.89 % | 38.89 | ||||
16 | 2♠ | E | = | 110 | Anne catherine De Preux & Philippe Dutoit | 66.67 | ||||
17 | 2♥ | E | = | 110 | 77.78 | |||||
18 | 4♥ | E | +2 | 480 | Moyenne de la table : 72.22 % | 72.22 | ||||
19 | 4♠ | S | +2 | 480 | Gérard Graber & Robert Cabessa | 27.78 | ||||
20 | 2SA | O | = | 120 | 66.67 | |||||
21 | 7♠ | N | = | 2210 | Moyenne de la table : 59.26 % | 83.33 | ||||
22 | 2♠ | S | +2 | 170 | Benoit Roussel & Jérôme Amiguet | 88.89 | ||||
23 | 4♥ | S | +1 | 650 | 100.00 | |||||
24 | 2♠ | N | +1 | 140 | Moyenne de la table : 96.3 % | 100.00 | ||||
25 | 4♥ | S | -4 | 200 | Sybil Bragadir & Chris Catzeflis | 0.00 | ||||
26 | 2♦ | E | +2 | 130 | 22.22 | |||||
27 | 4♠ | S | = | 420 | Moyenne de la table : 27.78 % | 61.11 | ||||
28 | 4♠ X | N | -1 | 200 | Carla Giral & Isabelle Haizet | 88.89 | ||||
29 | 1SA | S | +1 | 120 | 66.67 | |||||
30 | 4♥ | E | = | 420 | Moyenne de la table : 62.96 % | 33.33 | ||||
31 | 4♥ X | S | = | 790 | Gerard Allier & Marcel Kohn | 0.00 | ||||
32 | 4♥ | S | = | 420 | 16.67 | |||||
33 | 4♥ X | O | -3 | 500 | Moyenne de la table : 5.56 % | 0.00 | ||||
34 | 4♠ | S | -2 | 200 | Anne-Lise Dupasquier & Pierre-Alain Schwarz | 11.11 | ||||
35 | 4♣ | E | -3 | 300 | 100.00 | |||||
36 | 5♦ | N | +1 | 620 | Moyenne de la table : 44.44 % | 22.22 |
3 Tops et et 4 Zéros |
Déclarant : 21 fois (12 fois NS + 9 fois EO) |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |