samedi 26 mars 2022 |
Feuille de route | Francoise Collaros & Evelyn Vittone | Paire N° 16 |
Rang : 13 / 20 | 48.3 % |
Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
1 | 4♠ | N | = | 420 | Gojko Zivkovic & Jean-Pierre Derivaz | 94.44 | ||||
2 | 1SA | S | -1 | 100 | 44.44 | |||||
3 | 5♦ | O | -3 | 300 | Moyenne de la table : 77.78 % | 94.44 | ||||
4 | 3SA | E | -2 | 200 | Anne catherine De Preux & Philippe Dutoit | 83.33 | ||||
5 | Passe | - | - | 33.33 | ||||||
6 | 2♠ | S | -2 | 100 | Moyenne de la table : 51.85 % | 38.89 | ||||
7 | 2♥ | E | +3 | 200 | Gérard Graber & Robert Cabessa | 0.00 | ||||
8 | 4♠ | O | = | 420 | 72.22 | |||||
9 | 3♥ | N | = | 140 | Moyenne de la table : 24.07 % | 0.00 | ||||
10 | 3♥ | N | = | 140 | Benoit Roussel & Jérôme Amiguet | 22.22 | ||||
11 | 2♠ | S | = | 110 | 100.00 | |||||
12 | 4♠ | S | -2 | 200 | Moyenne de la table : 40.74 % | 0.00 | ||||
13 | 3♣ | O | -1 | 100 | Sybil Bragadir & Chris Catzeflis | 38.89 | ||||
14 | 3♠ | E | +1 | 170 | 55.56 | |||||
15 | 3SA | E | +1 | 430 | Moyenne de la table : 31.48 % | 0.00 | ||||
16 | 2♠ | E | = | 110 | Carla Giral & Isabelle Haizet | 33.33 | ||||
17 | 2♠ | N | = | 110 | 77.78 | |||||
18 | 4♥ | E | +2 | 480 | Moyenne de la table : 46.3 % | 27.78 | ||||
19 | 3SA | S | +3 | 490 | Gerard Allier & Marcel Kohn | 33.33 | ||||
20 | 3SA | O | +1 | 630 | 88.89 | |||||
21 | 7♠ | N | = | 2210 | Moyenne de la table : 46.3 % | 16.67 | ||||
22 | 3♥ | E | -1 | 100 | Anne-Lise Dupasquier & Pierre-Alain Schwarz | 44.44 | ||||
23 | 4♥ | S | -1 | 100 | 61.11 | |||||
24 | 3♣ | O | -1 | 50 | Moyenne de la table : 53.7 % | 55.56 | ||||
25 | 4♥ | S | -1 | 50 | Silvano Innocentini & Yuko Innocentini | 83.33 | ||||
26 | 2♥ X | S | = | 670 | 100.00 | |||||
27 | 4♥ | O | = | 420 | Moyenne de la table : 61.11 % | 0.00 | ||||
28 | 3♥ | O | -2 | 100 | Edouard Luy & Andre Mottis | 44.44 | ||||
29 | 3SA | S | -2 | 200 | 100.00 | |||||
30 | 4♥ | E | = | 420 | Moyenne de la table : 59.26 % | 33.33 | ||||
31 | 3♥ | S | +2 | 200 | George Hashimoto & Jean-Jacques Dousse | 27.78 | ||||
32 | 2♠ | O | -2 | 200 | 44.44 | |||||
33 | 4♥ | S | -2 | 100 | Moyenne de la table : 40.74 % | 50.00 | ||||
34 | 3♠ | N | +1 | 170 | Roland Chlapowski & Jacques Mougin | 72.22 | ||||
35 | 1SA | N | +1 | 120 | 55.56 | |||||
36 | 5♦ | N | = | 600 | Moyenne de la table : 46.3 % | 11.11 |
3 Tops et et 5 Zéros |
Déclarant : 19 fois (13 fois NS + 6 fois EO) |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |