samedi 26 mars 2022 |
Feuille de route | Brigitte Marti Vymazal & Patrick Legroux | Paire N° 15 |
Rang : 10 / 20 | 49.69 % |
Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
1 | 4♠ | N | -1 | 50 | Anne catherine De Preux & Philippe Dutoit | 55.56 | ||||
2 | 1SA | S | -1 | 100 | 44.44 | |||||
3 | 5♦ | O | -1 | 100 | Moyenne de la table : 53.7 % | 61.11 | ||||
4 | 3♠ X | N | -1 | 200 | Gérard Graber & Robert Cabessa | 44.44 | ||||
5 | Passe | - | - | 33.33 | ||||||
6 | 2♠ | N | -2 | 100 | Moyenne de la table : 38.89 % | 38.89 | ||||
7 | 2♥ | E | +4 | 230 | Benoit Roussel & Jérôme Amiguet | 16.67 | ||||
8 | 4♠ | O | = | 420 | 72.22 | |||||
9 | 2♠ | E | +2 | 170 | Moyenne de la table : 59.26 % | 88.89 | ||||
10 | 4♣ | O | -2 | 200 | Sybil Bragadir & Chris Catzeflis | 22.22 | ||||
11 | 1SA | O | +1 | 120 | 55.56 | |||||
12 | 3♠ | N | -1 | 100 | Moyenne de la table : 48.15 % | 66.67 | ||||
13 | 5♣ | O | -3 | 300 | Carla Giral & Isabelle Haizet | 77.78 | ||||
14 | 4♠ | E | = | 420 | 33.33 | |||||
15 | 4♥ | E | -1 | 50 | Moyenne de la table : 57.41 % | 61.11 | ||||
16 | 3SA | N | -3 | 150 | Gerard Allier & Marcel Kohn | 11.11 | ||||
17 | 2♠ | N | = | 110 | 77.78 | |||||
18 | 6♥ | E | = | 980 | Moyenne de la table : 31.48 % | 5.56 | ||||
19 | 3SA | S | +3 | 490 | Anne-Lise Dupasquier & Pierre-Alain Schwarz | 33.33 | ||||
20 | 3SA | O | +1 | 630 | 88.89 | |||||
21 | 7♠ | N | = | 2210 | Moyenne de la table : 46.3 % | 16.67 | ||||
22 | 2♠ X | S | +1 | 570 | Silvano Innocentini & Yuko Innocentini | 100.00 | ||||
23 | 3SA | N | -2 | 200 | 16.67 | |||||
24 | 3♣ | E | -1 | 50 | Moyenne de la table : 57.41 % | 55.56 | ||||
25 | 4♥ | S | -1 | 50 | Edouard Luy & Andre Mottis | 83.33 | ||||
26 | 3♣ | S | -1 | 100 | 50.00 | |||||
27 | 4♠ | S | = | 420 | Moyenne de la table : 64.81 % | 61.11 | ||||
28 | 3♠ | N | = | 140 | George Hashimoto & Jean-Jacques Dousse | 22.22 | ||||
29 | 3SA | N | -1 | 100 | 83.33 | |||||
30 | 4♥ | E | = | 420 | Moyenne de la table : 46.3 % | 33.33 | ||||
31 | 3♥ | S | = | 140 | Roland Chlapowski & Jacques Mougin | 22.22 | ||||
32 | 3♥ | S | +1 | 170 | 38.89 | |||||
33 | 3♠ | N | = | 140 | Moyenne de la table : 42.59 % | 66.67 | ||||
34 | 2♠ | S | = | 110 | Gojko Zivkovic & Jean-Pierre Derivaz | 50.00 | ||||
35 | 1SA | O | = | 90 | 38.89 | |||||
36 | 3SA | N | +2 | 660 | Moyenne de la table : 50 % | 61.11 |
1 Top et et pas de Zéro |
Déclarant : 23 fois (16 fois NS + 7 fois EO) |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |