samedi 26 mars 2022

Fréquences, diagrammes et Bridge Solver

Cliquez sur l'icone de la main tenant les cartes pour rejouer les donnes de manière optimale.

Survolez les points H pour afficher les points Kaplan Rubens.

  Étui N° 1 Donneur : Nord NS EO  
paires Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
14 114♠ N =420   94.44 %  
16 34♠ N =420   94.44 %  
8 94♠ N -1  50 55.56 %  
13 64♠ S -1  50 55.56 %  
15 44♠ N -1  50 55.56 %  
18 124♠ N -1  50 55.56 %  
20 14♠ N -1  50 55.56 %  
10 55♠ X N -1  100 11.11 %  
17 24♠ N -2  100 11.11 %  
19 74♠ N -2  100 11.11 %  
14
8
H
11
7

1

♠  R V 8 4 2
  A 8 2
  R 10 2
♣  R 3
    ♠  10 6
  D 10 6 3
  A D 6 3
♣  10 9 2
 
N
O        E
S
♠  7
  R V 9 4
  8 5
♣  A D V 7 5 4


♠  A D 9 5 3
  7 5
  V 9 7 4
♣  8 6
 
 


  Étui N° 2 Donneur : Est NS EO  
paires Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
13 63 O -150   94.44 %  
17 22 O -150   94.44 %  
14 112 O =  90 72.22 %  
20 11SA O =  90 72.22 %  
15 41SA S -1  100 44.44 %  
16 31SA S -1  100 44.44 %  
19 71SA S -1  100 44.44 %  
18 121SA O +1  120 22.22 %  
10 52♠ E +2  170 11.11 %  
8 91SA O +3  180 0.00 %  
5
14
H
9
12

2

♠  V 8 4
  A 10 7 3
  8 6 2
♣  9 8 7
    ♠  6 5 3
  4 2
  A R 7 4
♣  A R 6 3
 
N
O        E
S
♠  D 10 9 2
  R D 6 5
  V 10 3
♣  V 2


♠  A R 7
  V 9 8
  D 9 5
♣  D 10 5 4
 
 


  Étui N° 3 Donneur : Sud NS EO  
paires Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
13 62 O -3300   94.44 %  
16 35 O -3300   94.44 %  
14 112 O -1100   61.11 %  
15 45 O -1100   61.11 %  
18 122 O -1100   61.11 %  
20 13 O -1100   61.11 %  
17 22 O =  90 33.33 %  
10 53 O =  110 22.22 %  
19 72 E +2  130 11.11 %  
8 93♠ S -4  200 0.00 %  
7
17
H
6
10

3

♠  10 4
  D 5 3 2
  10 7 6 5
♣  A V 5
    ♠  R
  A R V 9 8
  R D V 9 8
♣  7 6
 
N
O        E
S
♠  9 7 6 5 3
 
  A 4 3 2
♣  D 9 8 3


♠  A D V 8 2
  10 7 6 4
 
♣  R 10 4 2
 
 


  Étui N° 4 Donneur : Ouest NS EO  
paires Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
17 33SA E -3300   100.00 %  
16 43SA E -2200   83.33 %  
20 23SA E -2200   83.33 %  
19 85♣ O -1100   66.67 %  
14 12        100 55.56 %  
15 53♠ X N -1  200 44.44 %  
1 183SA E =  600 22.22 %  
9 103SA E =  600 22.22 %  
11 65♣ O =  600 22.22 %  
13 73SA E +2  660 0.00 %  
5
16
H
10
9

4

♠  R 8 7 6 2
  10 8 7
  5
♣  D 7 6 5
    ♠  10
  A 9 2
  A V 9
♣  A R 10 9 3 2
 
N
O        E
S
♠  V 9 3
  R D V
  D 8 7 6
♣  V 8 4


♠  A D 5 4
  6 5 4 3
  R 10 4 3 2
♣ 
 
 


  Étui N° 5 Donneur : Nord NS EO  
paires Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
20 21SA S +1120   100.00 %  
1 183♣ S =110   88.89 %  
19 83SA O -2100   77.78 %  
9 101SA S =90   66.67 %  
11 6Passe- - 33.33 %  
13 7Passe- - 33.33 %  
14 12Passe- - 33.33 %  
15 5Passe- - 33.33 %  
16 4Passe- - 33.33 %  
17 33♣ S -2  200 0.00 %  
10
9
H
10
11

5

♠  V 2
  R D 7 3
  A 9 7 3
♣  10 4 2
    ♠  D 10 6 4
  A 5 4
  10 8 5
♣  R 7 6
 
N
O        E
S
♠  A R 9 5
  V 9 8 6
  D 6 2
♣  8 3


♠  8 7 3
  10 2
  R V 4
♣  A D V 9 5
 
 


  Étui N° 6 Donneur : Est NS EO  
paires Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
11 61SA E -1100   88.89 %  
19 82 E -1100   88.89 %  
20 22 E -1100   88.89 %  
14 121♣ E +1  90 66.67 %  
13 71SA N -2  100 38.89 %  
15 52♠ N -2  100 38.89 %  
16 42♠ S -2  100 38.89 %  
17 32♠ N -2  100 38.89 %  
1 182 E =  110 11.11 %  
9 103SA S -3  150 0.00 %  
12
4
H
17
7

6

♠  D 8 6 4
  9 8 3
  A R
♣  R 9 7 4
    ♠  V 7 5 2
  D 6 2
  V 6 4 3
♣  8 2
 
N
O        E
S
♠  A
  A R 10 5
  9 8 5
♣  A D 10 5 3


♠  R 10 9 3
  V 7 4
  D 10 7 2
♣  V 6
 
 


  Étui N° 7 Donneur : Sud NS EO  
paires Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
5 162 E +3  200 100.00 %  
6 152 E +4  230 83.33 %  
10 113 O +3  230 83.33 %  
1 145♣ X S -2  500 66.67 %  
4 174 E =  620 55.56 %  
8 135 E =  650 44.44 %  
2 184 O +2  680 16.67 %  
9 194 E +2  680 16.67 %  
12 74 E +2  680 16.67 %  
20 34 E +2  680 16.67 %  
3
10
H
13
14

7

♠  V 6 2
  8 6 5
  6 2
♣  D 9 7 4 3
    ♠  10 9 3
  10 7 3 2
  R D 4
♣  A V 10
 
N
O        E
S
♠  A 7 5
  A R V 9 4
  V 10 9 8 5
♣ 


♠  R D 8 4
  D
  A 7 3
♣  R 8 6 5 2
 
 


  Étui N° 8 Donneur : Ouest NS EO  
paires Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
4 174♠ E -2100   100.00 %  
8 135 S -2  100 83.33 %  
20 35 X S -1  100 83.33 %  
10 113♠ E +1  170 66.67 %  
1 144♠ E =  420 27.78 %  
2 184♠ E =  420 27.78 %  
5 164♠ O =  420 27.78 %  
6 154♠ O =  420 27.78 %  
9 194♠ E =  420 27.78 %  
12 74♠ E =  420 27.78 %  
12
18
H
1
9

8

♠  A 7 6
  D 10 6
  D 4 2
♣  A 9 7 4
    ♠  R D V 3
  A V 4
  A 8
♣  D V 6 5
 
N
O        E
S
♠  10 9 8 5 4 2
  9 3
  V 10 6 5 3
♣ 


♠ 
  R 8 7 5 2
  R 9 7
♣  R 10 8 3 2
 
 


  Étui N° 9 Donneur : Nord NS EO  
paires Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
5 163 N =140   100.00 %  
1 142 N =110   88.89 %  
8 132 N -1  50 66.67 %  
9 192 N -1  50 66.67 %  
10 112 N -1  50 66.67 %  
2 181SA O =  90 38.89 %  
4 171SA O =  90 38.89 %  
12 73 N -3  150 22.22 %  
6 152♠ E +2  170 11.11 %  
20 33 X N -3  500 0.00 %  
8
7
H
13
12

9

♠  6 4 3
  A V 7 2
  R 10 8 4
♣  8 3
    ♠  V 8
  5 4
  A 6 3 2
♣  D 10 5 4 2
 
N
O        E
S
♠  A R 10 9 5
  R 10 3
  D 9 5
♣  V 6


♠  D 7 2
  D 9 8 6
  V 7
♣  A R 9 7
 
 


  Étui N° 10 Donneur : Est NS EO  
paires Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
9 133SA S =600   100.00 %  
7 154♣ O -2200   77.78 %  
11 124♣ O -2200   77.78 %  
19 104♣ E -2200   77.78 %  
1 83 N +1170   55.56 %  
3 183 N =140   22.22 %  
5 173 N =140   22.22 %  
14 23 N =140   22.22 %  
16 63 N =140   22.22 %  
20 43 N =140   22.22 %  
11
20
H
1
8

10

♠  A 8 5 2
  R V 7 5 3 2
  R 7 5
♣ 
    ♠  R V 6 4
  A
  A 8 6
♣  A R V 9 8
 
N
O        E
S
♠  10 3
  10 9 4
  V 4 3 2
♣  7 6 5 4


♠  D 9 7
  D 8 6
  D 10 9
♣  D 10 3 2
 
 


  Étui N° 11 Donneur : Sud NS EO  
paires Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
16 62♠ S =110   100.00 %  
19 101SA O =  90 88.89 %  
11 123 E =  110 72.22 %  
20 42 O +1  110 72.22 %  
3 181SA O +1  120 44.44 %  
7 151SA O +1  120 44.44 %  
9 131SA O +1  120 44.44 %  
5 172 E +1  140 22.22 %  
1 83 E +2  200 11.11 %  
14 22SA E +3  210 0.00 %  
8
9
H
14
9

11

♠  R 6 4 2
  A 6 2
  9
♣  V 10 7 4 2
    ♠  9 5 3
  R 3
  A D 8 4 3 2
♣  5 3
 
N
O        E
S
♠  A D
  D V 9 7 5
  10 7 5
♣  R D 8


♠  V 10 8 7
  10 8 4
  R V 6
♣  A 9 6
 
 


  Étui N° 12 Donneur : Ouest NS EO  
paires Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
11 124♠ N =620   100.00 %  
9 133♠ N =140   88.89 %  
5 172♠ N =110   72.22 %  
20 42♠ N =110   72.22 %  
1 82SA S -1  100 33.33 %  
3 183♠ N -1  100 33.33 %  
7 153♠ N -1  100 33.33 %  
14 23♠ N -1  100 33.33 %  
19 103♠ N -1  100 33.33 %  
16 64♠ S -2  200 0.00 %  
11
7
H
11
11

12

♠  R D V 10 7 5
  10 4 2
  R 3
♣  D 2
    ♠  8 4 2
  A 6 3
  8 7 6
♣  R 6 4 3
 
N
O        E
S
♠  A 9
  9 8 5
  A D 9 2
♣  V 10 8 5


♠  6 3
  R D V 7
  V 10 5 4
♣  A 9 7
 
 


  Étui N° 13 Donneur : Nord NS EO  
paires Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
20 53 X S +1930   100.00 %  
12 14♠ X N =790   88.89 %  
15 85♣ O -3300   77.78 %  
3 144♣ O -2200   66.67 %  
13 103 E -1100   38.89 %  
16 73♣ O -1100   38.89 %  
18 43SA O -1100   38.89 %  
19 113♣ O -1100   38.89 %  
9 23♣ O =  110 11.11 %  
6 172♣ O +2  130 0.00 %  
3
12
H
13
12

13

♠  R 9 8
  9 8 5 4
  7 5
♣  10 8 5 4
    ♠  A V 3
  7 2
  R 2
♣  R V 9 7 6 2
 
N
O        E
S
♠  7 5 2
  D V
  A 10 9 8 4
♣  A D 3


♠  D 10 6 4
  A R 10 6 3
  D V 6 3
♣ 
 
 


  Étui N° 14 Donneur : Est NS EO  
paires Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
13 104♠ E -150   100.00 %  
18 44♣ S -2  100 88.89 %  
6 171♠ E +2  140 77.78 %  
3 143♠ E +1  170 55.56 %  
16 73♠ E +1  170 55.56 %  
20 53♠ E +1  170 55.56 %  
15 84♠ E =  420 33.33 %  
19 114♠ E +1  450 22.22 %  
9 23♠ X E =  530 11.11 %  
12 15♣ X S -5  1100 0.00 %  
8
5
H
15
12

14

♠  V 7
  D 5 3 2
  R D 3
♣  9 6 5 4
    ♠  8 6 3
  V 9 7 4
  9 8 5 4
♣  A 3
 
N
O        E
S
♠  A R 10 9 4 2
  R
  A V 7 6
♣  10 8


♠  D 5
  A 10 8 6
  10 2
♣  R D V 7 2
 
 


  Étui N° 15 Donneur : Sud NS EO  
paires Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
9 23SA O -2100   94.44 %  
12 13SA O -2100   94.44 %  
3 143SA O -150   61.11 %  
15 84 E -150   61.11 %  
18 43SA E -150   61.11 %  
20 53SA E -150   61.11 %  
6 173SA E =  400 22.22 %  
13 103SA O =  400 22.22 %  
19 113SA E =  400 22.22 %  
16 73SA E +1  430 0.00 %  
4
13
H
13
10

15

♠  V 10 8 6 4
  V 10 8 5
  D 7 4
♣  5
    ♠  A R 7 3
  3 2
  9 8 5
♣  A D 6 3
 
N
O        E
S
♠  9 5
  A D 7 6 4
  A R 10 3
♣  10 2


♠  D 2
  R 9
  V 6 2
♣  R V 9 8 7 4
 
 


  Étui N° 16 Donneur : Ouest NS EO  
paires Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
13 112 E -2200   88.89 %  
18 54♠ E -2200   88.89 %  
20 62 X E -1200   88.89 %  
1 22 S -1  50 61.11 %  
10 32SA N -1  50 61.11 %  
4 142♠ E =  110 33.33 %  
16 82♠ E =  110 33.33 %  
19 122♠ E =  110 33.33 %  
15 93SA N -3  150 11.11 %  
7 172♠ X E =  670 0.00 %  
18
7
H
13
2

16

♠  R
  A R V 9 4
  A R 9
♣  10 8 5 3
    ♠  9
  D 10 7 5 2
  10 3
♣  R D 9 7 4
 
N
O        E
S
♠  A D V 5 4 3
  8
  D 7 5 4
♣  A 6


♠  10 8 7 6 2
  6 3
  V 8 6 2
♣  V 2
 
 


  Étui N° 17 Donneur : Nord NS EO  
paires Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
1 22♠ N =110   77.78 %  
7 171♠ N +1110   77.78 %  
15 92♠ N =110   77.78 %  
16 82♠ N =110   77.78 %  
20 61♠ N +1110   77.78 %  
10 33♠ N -1  50 44.44 %  
4 142 E =  110 22.22 %  
13 113 O =  110 22.22 %  
18 52 E =  110 22.22 %  
19 121SA O +1  120 0.00 %  
9
11
H
9
11

17

♠  V 7 5 2
  R D 9
  R 2
♣  10 8 5 3
    ♠  R 9 6
  V 4
  A V 10 8 4
♣  D 9 2
 
N
O        E
S
♠  10 8
  A 8 7 6 5
  7 6 5
♣  A V 7


♠  A D 4 3
  10 3 2
  D 9 3
♣  R 6 4
 
 


  Étui N° 18 Donneur : Est NS EO  
paires Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
13 116 E -150   94.44 %  
18 56 E -150   94.44 %  
7 173 O +1  130 77.78 %  
1 22 O +3  150 66.67 %  
20 62 E +3  200 55.56 %  
19 124 E +1  450 44.44 %  
4 144 E +2  480 27.78 %  
16 84 E +2  480 27.78 %  
10 36 E =  980 5.56 %  
15 96 E =  980 5.56 %  
6
17
H
11
6

18

♠  R 8 6
  7 3
  4
♣  D V 9 7 6 5 4
    ♠  A D 7 5
  A D V 5
  R V 5 3
♣  2
 
N
O        E
S
♠  9 4
  10 9 8 6 4
  A 10 9 7
♣  A R


♠  V 10 3 2
  R 2
  D 8 6 2
♣  10 8 3
 
 


  Étui N° 19 Donneur : Sud NS EO  
paires Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
1 196♠ S =980   94.44 %  
7 206♠ S =980   94.44 %  
6 183SA S +3490   66.67 %  
9 163SA S +3490   66.67 %  
10 153SA S +3490   66.67 %  
3 25♠ S +1480   27.78 %  
4 114♠ S +2480   27.78 %  
12 134♠ S +2480   27.78 %  
14 54♠ S +2480   27.78 %  
17 84♠ S =420   0.00 %  
15
8
H
2
15

19

♠  D 5 3
  10 2
  A R D V 3
♣  R 8 3
    ♠  9
  A D V 7 6 3
  10 7 5
♣  V 4 2
 
N
O        E
S
♠  10 8 7 4
  9 8 4
  4
♣  D 10 9 7 6


♠  A R V 6 2
  R 5
  9 8 6 2
♣  A 5
 
 


  Étui N° 20 Donneur : Ouest NS EO  
paires Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
3 24 E -3300   100.00 %  
6 183SA O -1100   83.33 %  
12 134 E -1100   83.33 %  
14 52SA O =  120 66.67 %  
1 192SA O +2  180 55.56 %  
4 113SA O =  600 38.89 %  
17 83SA O =  600 38.89 %  
7 203SA O +1  630 11.11 %  
9 163SA O +1  630 11.11 %  
10 153SA O +1  630 11.11 %  
9
12
H
12
7

20

♠  V 8 4
  A D 7 3
  9 6 4
♣  D 7 4
    ♠  R D 9
  V 6 5
  A D 5
♣  10 9 8 6
 
N
O        E
S
♠  A 2
  9 8 4 2
  R V 7 3
♣  R V 3


♠  10 7 6 5 3
  R 10
  10 8 2
♣  A 5 2
 
 


  Étui N° 21 Donneur : Nord NS EO  
paires Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
4 117♠ N =2210   83.33 %  
9 167♠ N =2210   83.33 %  
10 157♠ N =2210   83.33 %  
14 57♠ N =2210   83.33 %  
3 26SA S +11470   55.56 %  
1 196♠ N +11460   27.78 %  
7 206♠ N +11460   27.78 %  
12 136♠ S +11460   27.78 %  
17 86♠ S +11460   27.78 %  
6 184♠ S +3710   0.00 %  
20
3
H
5
12

21

♠  A 6 4
  6 5 4
  A R D
♣  A R 9 8
    ♠  7 2
  V 9 7
  V 10 9 5
♣  V 10 6 5
 
N
O        E
S
♠  3
  R D 10 2
  8 7 6 3 2
♣  7 4 3


♠  R D V 10 9 8 5
  A 8 3
  4
♣  D 2
 
 


  Étui N° 22 Donneur : Est NS EO  
paires Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
15 112♠ X S +1570   100.00 %  
14 62♠ S +2170   88.89 %  
4 32♠ S +1140   77.78 %  
13 12♠ S =110   61.11 %  
20 82♠ S =110   61.11 %  
16 103 E -1100   44.44 %  
17 93♣ N -1  50 22.22 %  
18 72♠ S -1  50 22.22 %  
19 22♠ S -1  50 22.22 %  
12 52 E =  110 0.00 %  
11
12
H
10
7

22

♠  9
  D V 4
  A 5 4 2
♣  R V 7 6 4
    ♠  A 8 5 2
  R 8 2
  D V 7
♣  D 3 2
 
N
O        E
S
♠  D 7
  A 9 7 6 5
  8 6 3
♣  A 9 5


♠  R V 10 6 4 3
  10 3
  R 10 9
♣  10 8
 
 


  Étui N° 23 Donneur : Sud NS EO  
paires Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
14 64 S +1650   100.00 %  
19 24 S =620   88.89 %  
4 34♣ N -1  100 61.11 %  
13 14 S -1  100 61.11 %  
16 104 S -1  100 61.11 %  
17 93 S -1  100 61.11 %  
12 54♠ S -2  200 16.67 %  
15 113SA N -2  200 16.67 %  
18 73SA N -2  200 16.67 %  
20 83SA N -2  200 16.67 %  
18
7
H
6
9

23

♠  R
  A V 4
  V 3 2
♣  A R D 10 5 2
    ♠  A 10 2
  9
  D 10 9 4
♣  V 9 8 7 3
 
N
O        E
S
♠  8 6 5 4
  D 10 8 3
  A 7 6 5
♣  6


♠  D V 9 7 3
  R 7 6 5 2
  R 8
♣  4
 
 


  Étui N° 24 Donneur : Ouest NS EO  
paires Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
14 62♠ N +1140   100.00 %  
17 91SA O -2100   83.33 %  
18 71SA O -2100   83.33 %  
12 51SA E -150   55.56 %  
15 113♣ E -150   55.56 %  
16 103♣ O -150   55.56 %  
13 12♠ N -1  50 33.33 %  
20 82 O =  90 22.22 %  
4 33♣ O =  110 5.56 %  
19 23♣ E =  110 5.56 %  
5
10
H
13
12

24

♠  D V 9 7 5
  6 5 4
  9 7
♣  D 8 2
    ♠  R 3
  A D 9
  10 6 4 3
♣  V 9 7 4
 
N
O        E
S
♠  6 4 2
  R 10 2
  R 5 2
♣  A R 6 3


♠  A 10 8
  V 8 7 3
  A D V 8
♣  10 5
 
 


  Étui N° 25 Donneur : Nord NS EO  
paires Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
5 43 S -1  50 83.33 %  
13 24 S -1  50 83.33 %  
15 124 S -1  50 83.33 %  
16 114 S -1  50 83.33 %  
1 64 S -2  100 44.44 %  
3 194 S -2  100 44.44 %  
18 84 S -2  100 44.44 %  
17 102 S -3  150 16.67 %  
20 94 S -3  150 16.67 %  
14 74 S -4  200 0.00 %  
12
10
H
7
11

25

♠  R V 10 6
  A 6 3 2
  R V 8 5
♣  8
    ♠  9 7 5 3
  8
  A 9 2
♣  A D 9 4 3
 
N
O        E
S
♠  D 8 4
  D V 10 5
  D
♣  10 7 6 5 2


♠  A 2
  R 9 7 4
  10 7 6 4 3
♣  R V
 
 


  Étui N° 26 Donneur : Est NS EO  
paires Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
16 112 X S =670   100.00 %  
18 83 E -2200   88.89 %  
3 193♣ S =110   77.78 %  
5 44 E -1100   66.67 %  
1 63♣ S -1  100 50.00 %  
15 123♣ S -1  100 50.00 %  
20 93 O =  110 33.33 %  
14 72 E +2  130 22.22 %  
17 102♠ E +1  140 11.11 %  
13 23♣ S -2  200 0.00 %  
1
12
H
11
16

26

♠  8 6 2
  9 8 5 3
 
♣  V 9 8 7 6 4
    ♠  A 10 5 3
  A 10 4 2
  A 5 3 2
♣  10
 
N
O        E
S
♠  9 7 4
  6
  R D V 7 4
♣  R D 5 3


♠  R D V
  R D V 7
  10 9 8 6
♣  A 2
 
 


  Étui N° 27 Donneur : Sud NS EO  
paires Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
1 64♠ S =420   61.11 %  
3 194♠ S =420   61.11 %  
13 24♠ S =420   61.11 %  
14 74♠ S =420   61.11 %  
15 124♠ S =420   61.11 %  
17 104♠ S =420   61.11 %  
18 84♠ S =420   61.11 %  
20 94♠ S =420   61.11 %  
5 43♠ S +1170   11.11 %  
16 114 O =  420 0.00 %  
15
12
H
7
6

27

♠  A R 8 6
  8 5 4
  A D 10 4
♣  D 7
    ♠  V 5 2
  A R 10 6 3
  8 7 3
♣  A 4
 
N
O        E
S
♠  10
  D V 7 2
  R 9 5
♣  V 10 5 3 2


♠  D 9 7 4 3
  9
  V 6 2
♣  R 9 8 6
 
 


  Étui N° 28 Donneur : Ouest NS EO  
paires Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
10 202♠ X N +1870   100.00 %  
5 63♠ N +1170   88.89 %  
1 153♠ N =140   77.78 %  
4 192♠ N =110   66.67 %  
12 163 O -2100   55.56 %  
7 22♣ S =90   44.44 %  
3 134 O -150   27.78 %  
17 113 O -150   27.78 %  
8 144♠ X N -1  200 11.11 %  
9 182♣ S -3  300 0.00 %  
8
10
H
8
14

28

♠  D 8 4 3
  A 4 3
  V 8
♣  V 8 7 5
    ♠  A V 10 9 6
  R D 5 2
  10 7 4
♣  9
 
N
O        E
S
♠ 
  V 10 9 8 6
  D 9 6 2
♣  R D 10 4


♠  R 7 5 2
  7
  A R 5 3
♣  A 6 3 2
 
 


  Étui N° 29 Donneur : Nord NS EO  
paires Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
3 133SA S =600   83.33 %  
4 193SA S =600   83.33 %  
9 183SA S =600   83.33 %  
11 173SA S =600   83.33 %  
5 61SA S +2150   50.00 %  
7 21SA S +2150   50.00 %  
8 141SA S +1120   33.33 %  
1 153SA N -1  100 16.67 %  
10 203SA S -1  100 16.67 %  
12 163SA S -2  200 0.00 %  
14
5
H
10
11

29

♠  R 7 4 3
  R 2
  A D 8 7
♣  D 10 9
    ♠  D V 9 5
  V 10 8 7
  10 4
♣  V 8 5
 
N
O        E
S
♠  6 2
  A 6 5
  R 9 3 2
♣  R 7 6 2


♠  A 10 8
  D 9 4 3
  V 6 5
♣  A 4 3
 
 


  Étui N° 30 Donneur : Est NS EO  
paires Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
1 154 E =  420 66.67 %  
3 134 E =  420 66.67 %  
4 194 E =  420 66.67 %  
8 144 E =  420 66.67 %  
10 204 E =  420 66.67 %  
11 174 E =  420 66.67 %  
12 164 E =  420 66.67 %  
7 24 E +1  450 16.67 %  
9 184 E +1  450 16.67 %  
5 64♠ X S -3  500 0.00 %  
6
12
H
13
9

30

♠  8 3
  6 2
  R 10 7 4 2
♣  R 6 5 3
    ♠  V
  D 9 5
  A D 8
♣  D V 10 8 7 2
 
N
O        E
S
♠  R D 9 4
  A R V 8 7 4
  5 3
♣  9


♠  A 10 7 6 5 2
  10 3
  V 9 6
♣  A 4
 
 


  Étui N° 31 Donneur : Sud NS EO  
paires Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
9 144 X S =790   100.00 %  
7 64 S =620   88.89 %  
1 163 S +2200   72.22 %  
3 83 S +2200   72.22 %  
5 192 S +2170   50.00 %  
18 103 S +1170   50.00 %  
4 133 S =140   22.22 %  
11 202 N +1140   22.22 %  
15 23 S =140   22.22 %  
17 123 E -150   0.00 %  
9
4
H
16
11

31

♠  7
  A 10 9
  9 8 5
♣  R D 9 8 7 4
    ♠  D 9 6 5 3
  7 5 3
  D 7 6
♣  5 2
 
N
O        E
S
♠  A R 2
  4 2
  A R V 10 2
♣  V 10 3


♠  V 10 8 4
  R D V 8 6
  4 3
♣  A 6
 
 


  Étui N° 32 Donneur : Ouest NS EO  
paires Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
3 84 S =420   83.33 %  
7 64 S =420   83.33 %  
9 144 S =420   83.33 %  
13 44 S =420   83.33 %  
1 162♠ O -2200   55.56 %  
5 193 S +1170   38.89 %  
15 23 S +1170   38.89 %  
17 123 S =140   22.22 %  
11 203♠ O -1100   11.11 %  
18 103♠ O =  140 0.00 %  
13
11
H
7
9

32

♠  V 6 5
  A 8
  A 9 6 5
♣  A 7 6 2
    ♠  A R D 10 9
  3
  V 8 7 4
♣  V 9 5
 
N
O        E
S
♠  7 3 2
  R V 9
  R 10 3 2
♣  10 4 3


♠  8 4
  D 10 7 6 5 4 2
  D
♣  R D 8
 
 


  Étui N° 33 Donneur : Nord NS EO  
paires Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
9 144 X O -3500   100.00 %  
17 124♠ N =420   88.89 %  
3 85 X E -2300   77.78 %  
15 23♠ N =140   66.67 %  
1 164 S -2  100 50.00 %  
5 194♠ N -2  100 50.00 %  
11 203 E =  110 33.33 %  
7 62SA E =  120 22.22 %  
13 43 E +1  130 5.56 %  
18 104 E =  130 5.56 %  
9
6
H
16
9

33

♠  R 10 9 6 3
  6
  4
♣  A D 8 6 5 2
    ♠  8 2
  9 5 3
  A D 10 7 3
♣  10 9 4
 
N
O        E
S
♠  A V 4
  A 10 8 7
  R V 9 8 2
♣  R


♠  D 7 5
  R D V 4 2
  6 5
♣  V 7 3
 
 


  Étui N° 34 Donneur : Est NS EO  
paires Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
7 84 X O -2300   94.44 %  
18 114♠ X O -2300   94.44 %  
5 133♠ N +1170   72.22 %  
16 23♠ N +1170   72.22 %  
15 32♠ S =110   50.00 %  
20 121♠ S +1110   50.00 %  
17 13 E -2100   33.33 %  
9 44♠ S -2  200 11.11 %  
14 104♠ S -2  200 11.11 %  
19 64♠ S -2  200 11.11 %  
3
6
H
12
19

34

♠  V 6 5 2
  9 8
  V 10 9 6 2
♣  V 3
    ♠  10 9 8 3
  D 7 3 2
  A 5
♣  10 4 2
 
N
O        E
S
♠ 
  A R V 5
  D 8 7 3
♣  D 9 7 6 5


♠  A R D 7 4
  10 6 4
  R 4
♣  A R 8
 
 


  Étui N° 35 Donneur : Sud NS EO  
paires Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
14 104♣ E -3300   100.00 %  
18 112♠ S +2170   88.89 %  
5 132♠ N +1140   72.22 %  
7 82♠ N +1140   72.22 %  
16 21SA N +1120   55.56 %  
15 31SA O =  90 38.89 %  
17 12♣ E =  90 38.89 %  
9 43♣ O =  110 16.67 %  
20 122♣ O +1  110 16.67 %  
19 62SA O =  120 0.00 %  
11
9
H
11
9

35

♠  V 10 5
  A D 9 8
  9 6
♣  A 8 5 2
    ♠  A
  7 3
  V 10 7 4
♣  R V 7 6 4 3
 
N
O        E
S
♠  R D 9 4
  V 10 6 2
  R 8 3
♣  D 9


♠  8 7 6 3 2
  R 5 4
  A D 5 2
♣  10
 
 


  Étui N° 36 Donneur : Ouest NS EO  
paires Contrat Déclarant Entame Résultat SCORE % NS
NS EO NS EO
18 116 N =1370   94.44 %  
20 126 N =1370   94.44 %  
5 133SA N +2660   61.11 %  
7 84SA N +1660   61.11 %  
15 33SA N +2660   61.11 %  
19 63SA N +2660   61.11 %  
9 44 S +1650   33.33 %  
14 105 N +1620   22.22 %  
16 25 N =600   11.11 %  
17 13 N +3170   0.00 %  
14
8
H
5
13

36

♠  R V 9
