Feuille de route | Simone WIDMER & Monique MÜLLER | Paire n° 21 |
Rang : 34 sur 41 | Moyenne : 45.69 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1-2 | Etuis non joués | ||||||||||
3 | 4♠ | S | = | 3♣ | 420 | 14.00 | Mireille CHOTTARD et Roland CHLAPOWSKI | 104 | |||
4 | 3SA | O | +1 | 5♣ | 630 | 97.08 | Moyenne sur la table: 55.54% | ||||
5 | 4♠ | O | = | 10♣ | 420 | 66.63 | Yuko WADA-INNOCENTINI et Silvano INNOCENTINI | 105 | |||
6 | 6♥ | E | = | 2♠ | 1430 | 66.63 | Moyenne sur la table: 66.63% | ||||
7 | 4♠ | E | +1 | 5♥ | 650 | 14.00 | Eliane VOLLUZ et Yves DE PREUX | 106 | |||
8 | 2♥ | S | -1 | 9♦ | 50 | 61.08 | Moyenne sur la table: 37.54% | ||||
9 | 4♠ | N | = | D♣ | 420 | 16.76 | Gérard GRABER et Christian CATZEFLIS | 107 | |||
10 | 4♠ | S | +1 | 2♣ | 650 | 52.76 | Moyenne sur la table: 34.76% | ||||
11 | 6♠ | S | +1 | R♦ | 1010 | 86.00 | Bogdan MARMAZIU et Bruno PAUL-JOSEPH | 108 | |||
12 | 4♠ | E | = | 7♥ | 420 | 33.37 | Moyenne sur la table: 59.69% | ||||
13 | 4♥ | N | +1 | 6♠ | 650 | 86.00 | Enzo La NOVARA et Luciano CORATELLA | 109 | |||
14 | 3SA | S | -2 | 3♦ | 100 | 22.29 | Moyenne sur la table: 54.15% | ||||
15 | 2♥ | O | +2 | 5♣ | 170 | 2.92 | Brigitte RUDAZ et Simone SUARD | 110 | |||
16 | 3SA | E | -2 | 4♣ | 200 | 88.79 | Moyenne sur la table: 45.86% | ||||
17 | 3♣ X | N | -2 | R♠ | 300 | 11.21 | Jo PITTELOUD et Jean-Bernard TERRETTAZ | 111 | |||
18 | 1SA | E | -2 | 7♠ | 100 | 86.00 | Moyenne sur la table: 48.61% | ||||
19 | 4♠ | O | +3 | R♣ | 710 | 50.00 | Muriel CHAPONNIÈRE ROCHAT et Catherine FAUCHIER-MAGNAN | 112 | |||
20 | 4♠ | O | +1 | 9♦ | 650 | 44.45 | Moyenne sur la table: 47.23% | ||||
21 | 2SA | E | +2 | 5♥ | 180 | 55.55 | Nicole MONTAVON et Bachar ABOU CHANAB | 113 | |||
22 | 2♦ | N | = | 10♠ | 90 | 86.00 | Moyenne sur la table: 70.78% | ||||
23 | 3SA | N | +1 | 4♠ | 630 | 50.00 | Sauro FONTANA et Stéphane MEYER | 114 | |||
24 | 3♦ | S | +1 | 3♠ | 130 | 11.21 | Moyenne sur la table: 30.61% | ||||
25 | 1SA | O | +1 | 5♠ | 120 | 19.53 | Van DEN LINDEN et Van DEN LINDEN | 115 | |||
26 | 2♠ | E | -1 | D♦ | 100 | 77.71 | Moyenne sur la table: 48.62% | ||||
27 | 2♠ | O | +2 | 2♥ | 170 | 25.08 | Patrizia MÉTRAILLER et Jeannine SCHALLERT | 116 | |||
28 | 3SA | N | +1 | V♥ | 630 | 36.16 | Moyenne sur la table: 30.62% | ||||
29 | 3♥ | O | -2 | A♦ | 200 | 77.71 | Cecilia BILLIET et Lucky KOSASIH | 117 | |||
30 | 4♦ | O | -1 | 2♠ | 50 | 72.16 | Moyenne sur la table: 74.94% | ||||
31 | 3♦ | N | -1 | A♣ | 100 | 6.00 | Janine LUGON et Patrick LEGROUX | 118 | |||
32 | 1SA | E | = | A♠ | 90 | 17.68 | Moyenne sur la table: 11.84% | ||||
33 | 6SA | O | = | 4♥ | 990 | 0.00 | Peter LENZ et Bartlomiej IGLA | 119 | |||
34 | 1SA | O | +2 | 4♦ | 150 | 13.16 | Moyenne sur la table: 6.58% | ||||
35 | 3♥ | O | -2 | 5♣ | 200 | 55.55 | Isabelle HAIZET et Christiane FRAISE | 120 | |||
36 | 2♠ | O | +1 | R♦ | 140 | 50.00 | Moyenne sur la table: 52.78% | ||||
37-38 | Etuis non joués |
Aucun Top et 1 Zéro |
Déclarants : Nord 7 - Est 2 - Sud 4 et Ouest 2 fois |
Retour au classement Page des Fréquences |