Feuille de route | Sara RODUIT & François ROY | Paire n° 18 |
Rang : 19 sur 41 | Moyenne : 52.12 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 4♥ | N | +2 | 2♠ | 480 | 32.45 | Patrizia MÉTRAILLER et Jeannine SCHALLERT | 116 | |||
2 | 3♣ | O | +1 | A♦ | 130 | 47.08 | Moyenne sur la table: 39.77% | ||||
3 | 3♠ | S | +1 | 5♠ | 170 | 38.92 | Van DEN LINDEN et Van DEN LINDEN | 115 | |||
4 | 4♦ | E | -2 | 5♣ | 200 | 99.87 | Moyenne sur la table: 69.40% | ||||
5 | 4♥ | N | -2 | A♠ | 200 | 63.84 | Sauro FONTANA et Stéphane MEYER | 114 | |||
6 | 4♥ | O | +2 | 2♠ | 680 | 52.76 | Moyenne sur la table: 58.30% | ||||
7 | 4♠ | O | +2 | 2♣ | 680 | 38.92 | Nicole MONTAVON et Bachar ABOU CHANAB | 113 | |||
8 | 3♥ | S | -2 | 9♦ | 100 | 14.00 | Moyenne sur la table: 26.46% | ||||
9 | 3SA | N | +3 | 6♦ | 490 | 91.55 | Muriel CHAPONNIÈRE ROCHAT et Catherine FAUCHIER-MAGNAN | 112 | |||
10 | 4♠ | S | +1 | 6♣ | 650 | 52.76 | Moyenne sur la table: 72.16% | ||||
11 | 4♠ | S | +2 | R♦ | 480 | 19.53 | Jo PITTELOUD et Jean-Bernard TERRETTAZ | 111 | |||
12 | 4♠ | O | = | 7♥ | 420 | 33.37 | Moyenne sur la table: 26.45% | ||||
13 | 4♥ | N | = | 6♠ | 620 | 52.76 | Brigitte RUDAZ et Simone SUARD | 110 | |||
14 | 3SA | S | -2 | 3♦ | 100 | 22.29 | Moyenne sur la table: 37.53% | ||||
15 | 2♥ | O | = | 5♣ | 110 | 50.00 | Enzo La NOVARA et Luciano CORATELLA | 109 | |||
16 | 2SA | E | -1 | 10♣ | 100 | 66.63 | Moyenne sur la table: 58.32% | ||||
17 | 3♣ | N | -2 | R♠ | 100 | 50.00 | Bogdan MARMAZIU et Bruno PAUL-JOSEPH | 108 | |||
18 | 1SA | E | -1 | 7♠ | 50 | 58.32 | Moyenne sur la table: 54.16% | ||||
19 | 4♠ | O | +3 | 7♦ | 710 | 50.00 | Gérard GRABER et Christian CATZEFLIS | 107 | |||
20 | 4♠ | O | +2 | 8♦ | 680 | 27.84 | Moyenne sur la table: 38.92% | ||||
21 | 3SA | E | = | 4♣ | 400 | 27.84 | Eliane VOLLUZ et Yves DE PREUX | 106 | |||
22 | 4♥ | S | -3 | 6♣ | 150 | 11.21 | Moyenne sur la table: 19.53% | ||||
23 | 3SA | N | +1 | 4♠ | 630 | 50.00 | Yuko WADA-INNOCENTINI et Silvano INNOCENTINI | 105 | |||
24 | 3SA | S | +2 | 4♥ | 460 | 83.24 | Moyenne sur la table: 66.62% | ||||
25 | 2♠ | E | -1 | R♥ | 100 | 63.84 | Mireille CHOTTARD et Roland CHLAPOWSKI | 104 | |||
26 | 3♠ | O | -1 | 4♣ | 100 | 77.71 | Moyenne sur la table: 70.78% | ||||
27 | 2♠ | O | +2 | 9♦ | 170 | 74.92 | Maggy PAIDOUSSIS et Antoine PAIDOUSSIS | 103 | |||
28 | 3SA | N | +4 | 7♥ | 720 | 16.76 | Moyenne sur la table: 45.84% | ||||
29 | 2♣ | N | = | A♥ | 90 | 66.63 | Isabelle MEYER et Nadia TRAVELLETTI | 102 | |||
30 | 3♣ | O | = | 2♠ | 110 | 69.39 | Moyenne sur la table: 68.01% | ||||
31 | 2♠ | S | +1 | 10♣ | 140 | 29.68 | François STÖCKLI et Jean-Pierre DERIVAZ | 101 | |||
32 | 1SA | S | -1 | 8♦ | 50 | 61.84 | Moyenne sur la table: 45.76% | ||||
33-34 | Etuis non joués | ||||||||||
35 | 4♦ | O | -2 | 5♣ | 200 | 55.55 | Janine LUGON et Patrick LEGROUX | 118 | |||
36 | 4♠ | O | -1 | R♦ | 100 | 74.92 | Moyenne sur la table: 65.24% | ||||
37 | 3SA | E | = | R♣ | 400 | 82.16 | Cecilia BILLIET et Lucky KOSASIH | 117 | |||
38 | 4♠ | O | -1 | 2♦ | 100 | 67.55 | Moyenne sur la table: 74.86% |
1 Top et pas de Zéro |
Déclarants : Nord 6 - Est 0 - Sud 7 et Ouest 2 fois |
Retour au classement Page des Fréquences |