Feuille de route | Nicole MONTAVON & Bachar ABOU CHANAB | Paire n° 113 |
Rang : 6 sur 41 | Moyenne : 56.62 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 4♥ | N | +2 | A♠ | 480 | 67.55 | Gordebeke et Wiertz | 6 | |||
2 | 2♥ | S | -1 | V♦ | 100 | 20.76 | Moyenne sur la table: 44.16% | ||||
3 | 3♠ | S | +1 | 2♥ | 170 | 61.08 | Evelyn VITTONE et Françoise COLLAROS | 17 | |||
4 | 3♦ | O | +1 | 6♣ | 130 | 83.24 | Moyenne sur la table: 72.16% | ||||
5 | 4♠ | O | +1 | 10♣ | 450 | 16.76 | Marc CHATEL et Mostapha AMINIAN | 7 | |||
6 | 6♥ | E | = | 2♠ | 1430 | 33.37 | Moyenne sur la table: 25.07% | ||||
7 | 4♠ | O | +2 | 2♣ | 680 | 61.08 | Sara RODUIT et François ROY | 18 | |||
8 | 3♥ | S | -2 | 9♦ | 100 | 86.00 | Moyenne sur la table: 73.54% | ||||
9 | 3SA | S | +1 | 3♥ | 430 | 44.45 | Antonella SORESINI et Enrico GUGLIELMI | 8 | |||
10 | 4♠ | S | +1 | 2♣ | 650 | 52.76 | Moyenne sur la table: 48.61% | ||||
11 | 4♠ | S | +2 | R♦ | 480 | 80.47 | Susanne LENZ et Fernando PIEDRA | 19 | |||
12 | 4♠ | O | = | A♥ | 420 | 66.63 | Moyenne sur la table: 73.55% | ||||
13 | 6♥ | N | -2 | 4♠ | 200 | 5.68 | Annarita AZZIMONTI et Giancarlo ZUCCHINI | 9 | |||
14 | 2♣ | S | +1 | D♦ | 110 | 74.92 | Moyenne sur la table: 40.30% | ||||
15 | 2♥ | O | +1 | V♠ | 140 | 74.92 | Lily HIRSCH-TAMMANN et Didier COUVREU | 20 | |||
16 | 4♠ | O | +1 | 8♦ | 650 | 80.47 | Moyenne sur la table: 77.70% | ||||
17-18 | Etuis non joués | ||||||||||
19 | 4♠ | O | +3 | 7♦ | 710 | 50.00 | George HASHIMOTO et Jean-Jacques DOUSSE | 1 | |||
20 | 1♠ | O | +4 | 4♦ | 200 | 27.84 | Moyenne sur la table: 38.92% | ||||
21 | 2SA | E | +2 | 5♥ | 180 | 44.45 | Simone WIDMER et Monique MÜLLER | 21 | |||
22 | 2♦ | N | = | 10♠ | 90 | 14.00 | Moyenne sur la table: 29.23% | ||||
23 | 3SA | N | -1 | 4♠ | 100 | 86.00 | Pepe BLOCH et Jean-Michel DYCK | 2 | |||
24 | 3SA | S | +1 | 10♠ | 430 | 55.55 | Moyenne sur la table: 70.78% | ||||
25 | 1SA | O | = | 7♣ | 90 | 58.32 | Laura TUOR et Yves MOULIN | 13 | |||
26 | 3♦ X | N | -3 | 5♥ | 800 | 99.87 | Moyenne sur la table: 79.10% | ||||
27 | 3♣ | S | +1 | 2♣ | 130 | 2.92 | Yvonne HOBEICHE et Perla DANON | 3 | |||
28 | 3SA | N | +3 | V♥ | 690 | 47.24 | Moyenne sur la table: 25.08% | ||||
29 | 2♥ | O | -2 | A♦ | 200 | 22.29 | Roselyne MARTIGNONI et Betty VERGOTTINI | 14 | |||
30 | 3♠ | S | -1 | A♦ | 50 | 47.24 | Moyenne sur la table: 34.77% | ||||
31 | 2♥ | E | -1 | R♠ | 50 | 76.47 | Zeina MARCHETTINI-JEANBART et Marie-Hélène SILBERSTEIN | 4 | |||
32 | 1SA | S | -1 | 8♦ | 50 | 61.84 | Moyenne sur la table: 69.16% | ||||
33 | 3SA | O | +3 | 9♣ | 490 | 68.42 | Gérard ALLIER et Hans-Marcel KOHN | 15 | |||
34 | 3♦ | S | -2 | R♣ | 200 | 94.74 | Moyenne sur la table: 81.58% | ||||
35 | 4♣ | S | = | D♣ | 130 | 69.39 | Felicitas VON HURTER et Pierre COLLAROS | 5 | |||
36 | 2♠ | O | +2 | 6♣ | 170 | 66.63 | Moyenne sur la table: 68.01% | ||||
37 | 3SA | E | +1 | 5♥ | 430 | 52.92 | Michèle MITAL et César ARTHOU | 16 | |||
38 | 4♠ | E | = | 3♦ | 620 | 82.16 | Moyenne sur la table: 67.54% |
1 Top et pas de Zéro |
Déclarants : Nord 1 - Est 4 - Sud 3 et Ouest 11 fois |
Retour au classement Page des Fréquences |