Feuille de route | Maggy PAIDOUSSIS & Antoine PAIDOUSSIS | Paire n° 103 |
Rang : 22 sur 41 | Moyenne : 50.65 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1-2 | Etuis non joués | ||||||||||
3 | 4♠ | S | = | 9♣ | 420 | 14.00 | Martine CHAPONNIÈRE et Florence CHAPONNIÈRE | 12 | |||
4 | 3SA | O | +1 | 5♣ | 630 | 97.08 | Moyenne sur la table: 55.54% | ||||
5 | 3♠ | O | +3 | A♥ | 230 | 55.55 | Yvonne HOBEICHE et Perla DANON | 3 | |||
6 | 6SA | E | = | 3♠ | 1440 | 88.79 | Moyenne sur la table: 72.17% | ||||
7 | 4♠ | E | +2 | 5♥ | 680 | 61.08 | Laura TUOR et Yves MOULIN | 13 | |||
8 | 2♥ | S | -1 | 9♦ | 50 | 61.08 | Moyenne sur la table: 61.08% | ||||
9 | 6♠ | N | = | 8♠ | 980 | 0.13 | Zeina MARCHETTINI-JEANBART et Marie-Hélène SILBERSTEIN | 4 | |||
10 | 4♠ | S | +1 | 8♣ | 650 | 47.24 | Moyenne sur la table: 23.69% | ||||
11 | 4♠ | S | +2 | R♦ | 480 | 80.47 | Roselyne MARTIGNONI et Betty VERGOTTINI | 14 | |||
12 | 4♠ | E | = | 7♥ | 420 | 66.63 | Moyenne sur la table: 73.55% | ||||
13 | 6♥ | N | -1 | 5♥ | 100 | 74.92 | Felicitas VON HURTER et Pierre COLLAROS | 5 | |||
14 | 3SA | S | -4 | 3♦ | 200 | 97.08 | Moyenne sur la table: 86.00% | ||||
15 | 2♥ | O | -1 | 2♦ | 50 | 30.61 | Gérard ALLIER et Hans-Marcel KOHN | 15 | |||
16 | 3SA | E | -2 | 10♣ | 200 | 11.21 | Moyenne sur la table: 20.91% | ||||
17 | 4♥ | E | -1 | 10♠ | 50 | 27.84 | Gordebeke et Wiertz | 6 | |||
18 | 1SA | E | +1 | 7♠ | 120 | 88.79 | Moyenne sur la table: 58.32% | ||||
19 | 4♠ | O | +3 | R♣ | 710 | 50.00 | Michèle MITAL et César ARTHOU | 16 | |||
20 | 3♠ | O | -2 | 9♦ | 200 | 0.13 | Moyenne sur la table: 25.07% | ||||
21 | 3♠ | E | = | 5♠ | 140 | 27.84 | Marc CHATEL et Mostapha AMINIAN | 7 | |||
22 | 3♦ | N | -1 | 2♣ | 50 | 38.92 | Moyenne sur la table: 33.38% | ||||
23 | 3SA | N | +1 | 4♠ | 630 | 50.00 | Evelyn VITTONE et Françoise COLLAROS | 17 | |||
24 | 3SA | S | +1 | 4♥ | 430 | 55.55 | Moyenne sur la table: 52.78% | ||||
25 | 2♦ | O | -1 | V♥ | 100 | 36.16 | Antonella SORESINI et Enrico GUGLIELMI | 8 | |||
26 | 3♥ | O | +1 | D♠ | 170 | 66.63 | Moyenne sur la table: 51.40% | ||||
27 | 2♠ | O | +2 | 9♦ | 170 | 25.08 | Sara RODUIT et François ROY | 18 | |||
28 | 3SA | N | +4 | 7♥ | 720 | 83.24 | Moyenne sur la table: 54.16% | ||||
29 | 2♣ | N | +1 | 4♥ | 110 | 47.24 | Annarita AZZIMONTI et Giancarlo ZUCCHINI | 9 | |||
30 | 4♣ | E | -2 | 3♥ | 100 | 11.21 | Moyenne sur la table: 29.23% | ||||
31 | 2♠ | N | +1 | 5♥ | 140 | 70.32 | Susanne LENZ et Fernando PIEDRA | 19 | |||
32 | 2♥ | S | = | V♣ | 110 | 82.03 | Moyenne sur la table: 76.18% | ||||
33 | 3SA | E | +3 | 5♠ | 490 | 68.42 | Carla GIRAL et Michel MARGULIES | 10 | |||
34 | 3♣ | E | = | 2♦ | 110 | 42.11 | Moyenne sur la table: 55.27% | ||||
35 | 4♣ X | S | +1 | R♥ | 610 | 99.87 | Lily HIRSCH-TAMMANN et Didier COUVREU | 20 | |||
36 | 3♠ | O | +1 | 6♣ | 170 | 33.37 | Moyenne sur la table: 66.62% | ||||
37 | 3♦ | E | +2 | A♥ | 150 | 0.29 | Irène SAESSELI et Christine VINCENT | 11 | |||
38 | 4♠ | O | -1 | 3♠ | 100 | 32.45 | Moyenne sur la table: 16.37% |
1 Top et 3 Zéros |
Déclarants : Nord 2 - Est 11 - Sud 2 et Ouest 8 fois |
Retour au classement Page des Fréquences |