Feuille de route | George HASHIMOTO & Jean-Jacques DOUSSE | Paire n° 1 |
Rang : 16 sur 41 | Moyenne : 52.62 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 4♥ | N | +2 | 8♦ | 480 | 32.45 | François STÖCKLI et Jean-Pierre DERIVAZ | 101 | |||
2 | 3♣ | E | +1 | A♦ | 130 | 47.08 | Moyenne sur la table: 39.77% | ||||
3-4 | Etuis non joués | ||||||||||
5 | 3♠ | O | +1 | 6♣ | 170 | 86.00 | Isabelle HAIZET et Christiane FRAISE | 120 | |||
6 | 6SA | E | = | 3♠ | 1440 | 11.21 | Moyenne sur la table: 48.61% | ||||
7 | 4♠ | O | +2 | 9♥ | 680 | 38.92 | Peter LENZ et Bartlomiej IGLA | 119 | |||
8 | 3♦ | E | -1 | R♥ | 50 | 66.63 | Moyenne sur la table: 52.78% | ||||
9 | 3SA | S | +1 | 9♦ | 430 | 44.45 | Janine LUGON et Patrick LEGROUX | 118 | |||
10 | 4♠ | S | +1 | 2♣ | 650 | 52.76 | Moyenne sur la table: 48.61% | ||||
11 | 6♠ | S | +1 | R♦ | 1010 | 86.00 | Cecilia BILLIET et Lucky KOSASIH | 117 | |||
12 | 2♠ | E | +2 | 7♥ | 170 | 83.24 | Moyenne sur la table: 84.62% | ||||
13 | 4♥ | N | +1 | 6♠ | 650 | 86.00 | Patrizia MÉTRAILLER et Jeannine SCHALLERT | 116 | |||
14 | 3SA | S | -2 | 4♠ | 100 | 22.29 | Moyenne sur la table: 54.15% | ||||
15 | 3♥ | E | = | 4♦ | 140 | 25.08 | Van DEN LINDEN et Van DEN LINDEN | 115 | |||
16 | 4♠ | O | +1 | 6♥ | 650 | 19.53 | Moyenne sur la table: 22.31% | ||||
17 | 3♥ X | E | +1 | 4♥ | 630 | 2.92 | Sauro FONTANA et Stéphane MEYER | 114 | |||
18 | 1SA | E | -1 | 10♠ | 50 | 58.32 | Moyenne sur la table: 30.62% | ||||
19 | 4♠ | O | +3 | 7♦ | 710 | 50.00 | Nicole MONTAVON et Bachar ABOU CHANAB | 113 | |||
20 | 1♠ | O | +4 | 4♦ | 200 | 72.16 | Moyenne sur la table: 61.08% | ||||
21 | 3SA | O | = | 5♦ | 400 | 27.84 | Muriel CHAPONNIÈRE ROCHAT et Catherine FAUCHIER-MAGNAN | 112 | |||
22 | 3SA | N | -1 | 5♣ | 50 | 61.08 | Moyenne sur la table: 44.46% | ||||
23 | 6♦ | S | = | 7♣ | 1370 | 91.55 | Jo PITTELOUD et Jean-Bernard TERRETTAZ | 111 | |||
24 | 3SA | N | +1 | 2♠ | 430 | 44.45 | Moyenne sur la table: 68.00% | ||||
25 | 2♠ | N | -2 | D♦ | 100 | 33.37 | Brigitte RUDAZ et Simone SUARD | 110 | |||
26 | 3♣ | S | -2 | A♠ | 200 | 22.29 | Moyenne sur la table: 27.83% | ||||
27 | 2♠ | O | +2 | 5♥ | 170 | 25.08 | Enzo La NOVARA et Luciano CORATELLA | 109 | |||
28 | 3SA | S | +4 | V♥ | 720 | 83.24 | Moyenne sur la table: 54.16% | ||||
29 | 4♥ | O | -3 | A♦ | 300 | 99.87 | Bogdan MARMAZIU et Bruno PAUL-JOSEPH | 108 | |||
30 | 5♣ | O | -1 | 5♣ | 50 | 72.16 | Moyenne sur la table: 86.02% | ||||
31 | 3♣ | O | -1 | A♦ | 50 | 76.47 | Gérard GRABER et Christian CATZEFLIS | 107 | |||
32 | 1SA | S | = | 8♦ | 90 | 32.61 | Moyenne sur la table: 54.54% | ||||
33 | 3SA | O | +3 | 2♠ | 490 | 68.42 | Eliane VOLLUZ et Yves DE PREUX | 106 | |||
34 | 2♥ | O | +1 | 3♥ | 140 | 71.05 | Moyenne sur la table: 69.74% | ||||
35 | 3♣ | S | +1 | D♠ | 130 | 69.39 | Yuko WADA-INNOCENTINI et Silvano INNOCENTINI | 105 | |||
36 | 4♠ | O | -1 | R♦ | 100 | 25.08 | Moyenne sur la table: 47.24% | ||||
37-38 | Etuis non joués |
1 Top et pas de Zéro |
Déclarants : Nord 5 - Est 0 - Sud 7 et Ouest 4 fois |
Retour au classement Page des Fréquences |