Open de Crans-Montana |
Classement général |
Samedi 24 mars 2018 | Séance 1 Séance 2 |
Feuille de route | Simone SUARD & Brigitte RUDAZ | |
Rang : 34 sur 37 | Moyenne 40,07 % | Paire n° 103 |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
19 | 3SA | N | +2 | 5♣ | 460 | 73,50 | Chantal WOHLWEND et Dagmar HEIDER-DAMI | 206 | |||
20 | 5♥ | N | +1 | A♦ | 680 | 50,00 | Moyenne sur la table: 61,75% | ||||
21 | 3SA | O | +2 | 9♦ | 460 | 58,80 | Simone WIDMER et Françoise SAUZAY | 205 | |||
22 | 5♣ X | S | -2 | A♥ | 300 | 0,00 | Moyenne sur la table: 29,40% | ||||
23 | 4♥ | E | -1 | D♦ | 100 | 70,60 | Claire SOUBRY et Arlette FUNKEN | 203 | |||
24 | 1♦ | N | = | 7♦ | 70 | 35,30 | Moyenne sur la table: 52,95% | ||||
25 | 3♥ | E | -1 | V♣ | 100 | 38,20 | Van DEN LINDEN et Van DEN LINDEN | 202 | |||
26 | 3SA | E | +1 | A♥ | 630 | 8,80 | Moyenne sur la table: 23,50% | ||||
27-28 | Etuis non joués | ||||||||||
29 | 4♠ | N | = | A♦ | 620 | 76,50 | Christian CATZEFLIS et Régis LÉVY | 201 | |||
30 | 4♥ | E | = | 3♦ | 420 | 35,30 | Moyenne sur la table: 55,90% | ||||
31 | 4♠ | E | +1 | R♥ | 450 | 29,40 | Maggy PAIDOUSSIS et Antoine PAIDOUSSIS | 209 | |||
32 | 4♠ | S | = | 10♦ | 420 | 38,20 | Moyenne sur la table: 33,80% | ||||
33 | 6♥ | N | -1 | A♣ | 50 | 14,70 | Martine CHAPONNIÈRE et Florence CHAPONNIÈRE | 208 | |||
34 | 1SA | E | +2 | A♠ | 150 | 23,50 | Moyenne sur la table: 19,10% | ||||
35 | 3SA | E | +1 | 9♠ | 630 | 32,40 | Jean-Michel DYCK et François ROY | 207 | |||
36 | 4♠ | N | = | A♦ | 620 | 55,90 | Moyenne sur la table: 44,15% |
Cliquez sur les n° de donnes pour afficher les fréquences et le diagramme correspondants Aucun Top et 1 Zéro |
Déclarants : Nord 6 - Est 7 - Sud 2 et Ouest 1 fois (sur 16) |
Classement Séance 1Classement de cette séance Classement général |
Page d'accueil |