Open de Crans-Montana |
Classement général |
Samedi 24 mars 2018 | Séance 1 Séance 2 |
Feuille de route | Mostapha AMINIAN & Marc CHATEL | |
Rang : 3 sur 37 | Moyenne 60,62 % | Paire n° 304 |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
19 | 3SA | N | +2 | R♥ | 460 | 26,50 | Nadia TRAVELLETTI et Marie-Hélène ANTILLE | 7 | |||
20 | 5♥ | N | +1 | 3♣ | 680 | 50,00 | Moyenne sur la table: 38,25% | ||||
21 | 4SA | E | +2 | 10♦ | 490 | 58,80 | Marie-Hélène SILBERSTEIN et Zeina MARCHETTINI-JEANBART | 3 | |||
22 | 2♥ | O | -1 | V♦ | 100 | 70,60 | Moyenne sur la table: 64,70% | ||||
23 | 4♥ | E | = | D♦ | 620 | 85,30 | Susanne LENZ et Fernando PIEDRA | 8 | |||
24 | 2♥ | O | -2 | A♠ | 100 | 23,50 | Moyenne sur la table: 54,40% | ||||
25 | 2♠ | S | +1 | 6♥ | 140 | 26,50 | Felicitas VON HURTER et Pierre COLLAROS | 4 | |||
26 | 3SA | O | +1 | 10♥ | 630 | 91,20 | Moyenne sur la table: 58,85% | ||||
27 | 2♠ | E | +2 | R♦ | 170 | 100,00 | Pepe BLOCH et Michèle MITAL | 9 | |||
28 | 3♥ | S | = | 8♦ | 140 | 38,20 | Moyenne sur la table: 69,10% | ||||
29 | 3SA | S | -2 | 5♥ | 200 | 85,30 | Josiane PINTO et Didier COUVREU | 5 | |||
30 | 4♥ | O | = | 3♦ | 420 | 64,70 | Moyenne sur la table: 75,00% | ||||
31 | 4♠ | E | +1 | R♥ | 450 | 70,60 | Cedric THOMPSON et Jean-Bernard TERRETTAZ | 1 | |||
32 | 4♠ | S | = | 7♠ | 420 | 61,80 | Moyenne sur la table: 66,20% | ||||
33 | 4♥ | N | +1 | A♣ | 450 | 29,40 | Jacques BERLIE et Gérard GRABER | 6 | |||
34 | 1SA | E | +2 | 8♠ | 150 | 76,50 | Moyenne sur la table: 52,95% | ||||
35 | 3SA | O | +2 | 6♠ | 660 | 88,20 | Daniela SIMONE et Roland CHLAPOWSKI | 2 | |||
36 | 4♠ | N | = | A♦ | 620 | 44,10 | Moyenne sur la table: 66,15% |
Cliquez sur les n° de donnes pour afficher les fréquences et le diagramme correspondants 1 Top et pas de Zéro |
Déclarants : Nord 4 - Est 5 - Sud 4 et Ouest 5 fois (sur 18) |
Classement Séance 1Classement de cette séance Classement général |
Page d'accueil |