Open de Crans-Montana |
Classement général |
Samedi 24 mars 2018 | Séance 1 Séance 2 |
Feuille de route | Susanne LENZ & Fernando PIEDRA | |
Rang : 30 sur 37 | Moyenne 45,10 % | Paire n° 8 |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 2♠ | N | +1 | 3♦ | 140 | 82,40 | Jeannine SCHALLERT et Emilio SALAMÍ | 106 | |||
2 | 3SA | E | +1 | 6♥ | 430 | 0,00 | Moyenne sur la table: 41,20% | ||||
3 | 1♠ | O | +3 | R♣ | 170 | 50,00 | Lydie MARTIN et Isabelle MEYER | 105 | |||
4 | 4♥ | S | +1 | A♦ | 650 | 94,10 | Moyenne sur la table: 72,05% | ||||
5 | 3♠ | E | -1 | 10♦ | 50 | 70,60 | Lise GARDIOL et Georges DIBIFFE | 104 | |||
6 | 4♥ | E | = | 6♥ | 620 | 55,90 | Moyenne sur la table: 63,25% | ||||
7 | 3SA | S | -3 | 2♥ | 300 | 20,60 | Simone SUARD et Brigitte RUDAZ | 103 | |||
8 | 3♠ | E | -2 | D♣ | 100 | 76,50 | Moyenne sur la table: 48,55% | ||||
9 | 4♠ | E | = | 2♣ | 620 | 2,90 | Christiane FRAISE et Bernard BLOCH | 102 | |||
10 | 3♥ | S | -2 | A♦ | 200 | 0,00 | Moyenne sur la table: 1,45% | ||||
11 | 5♣ X | S | -3 | D♠ | 500 | 0,00 | François STÖCKLI et Jean-Pierre DERIVAZ | 101 | |||
12 | 3SA | S | +1 | 3♥ | 630 | 76,50 | Moyenne sur la table: 38,25% | ||||
13 | 3♠ | O | = | 5♦ | 140 | 41,20 | Anne-Marie DE COCATRIX et Isabelle HAIZET | 109 | |||
14 | 3♠ | O | -3 | A♥ | 150 | 17,60 | Moyenne sur la table: 29,40% | ||||
15 | 3♣ | O | +1 | 10♥ | 130 | 47,10 | Peter LENZ et Bartlomiej IGLA | 108 | |||
16 | 4♠ | O | +1 | 2♥ | 650 | 47,10 | Moyenne sur la table: 47,10% | ||||
17 | 3♣ | E | +1 | 10♠ | 130 | 35,30 | Sophie BROLLIET et Judit DE VECSEY | 107 | |||
18 | 4♣ | S | = | A♠ | 130 | 94,10 | Moyenne sur la table: 64,70% |
Cliquez sur les n° de donnes pour afficher les fréquences et le diagramme correspondants Aucun Top et 3 Zéros |
Déclarants : Nord 1 - Est 6 - Sud 6 et Ouest 5 fois (sur 18) |
Classement de cette séanceClassement Séance 2 Classement général |
Page d'accueil |