Tournoi de Crans-Montana Open 2018

18,5 Tables et demie - 2 séances - Arbitre : Olivier La Spada

Samedi 24 mars 2018

Cliquez sur un nom pour voir la feuille de route

2. Gérard et Zeina

1. Christian et Régis

3. Marc et Mostapha

Classsement général Séance 1   Séance 2   Fréquences
Rang Paire Joueurs Moyenne Séance 1 Séance 2
1 201 Christian CATZEFLIS - Régis LÉVY 62,60 66,54 58,66
2 204 Gérard ALLIER - Hans-Marcel KOHN 58,57 55,21 61,93
3 304 Mostapha AMINIAN - Marc CHATEL 58,42 56,21 60,62
4 1 Cedric THOMPSON - Jean-Bernard TERRETTAZ 58,17 58,33 58,01
5 301 George HASHIMOTO - Jean-Jacques DOUSSE 57,35 57,03 57,68
6 4 Felicitas VON HURTER - Pierre COLLAROS 56,29 50,98 61,60
7 401 Cecilia BILLIET - Jérôme AMIGUET 55,74 57,71 53,76
8 302 Marc-Henri PRÊTRE - Edouard LUY 55,15 61,76 48,53
9 5 Josiane PINTO - Didier COUVREU 54,58 50,16 58,99
10 208 Martine CHAPONNIÈRE - Florence CHAPONNIÈRE 53,67 52,76 54,58
11 202 Van den Linden - Van den Linden 53,64 58,09 49,18
12 102 Christiane FRAISE - Bernard BLOCH 53,32 71,90 34,74
13 101 François STÖCKLI - Jean-Pierre DERIVAZ 53,01 53,27 52,76
14 108 Peter LENZ - Bartlomiej IGLA 52,09 51,80 52,39
15 308 Charlotte SCHWAGER - Bogdan MARMAZIU 52,04 44,61 59,48
16 205 Simone WIDMER - Françoise SAUZAY 51,96 45,59 58,33
17 6 Jacques BERLIE - Gérard GRABER 51,23 51,31 51,14
18 105 Lydie MARTIN - Isabelle MEYER 50,81 45,92 55,70
19 203 Claire SOUBRY - Arlette FUNKEN 50,09 48,55 51,63
20 9 Pepe BLOCH - Michèle MITAL 48,53 56,21 40,85
21 104 Lise GARDIOL - Georges DIBIFFE 48,28 50,98 45,59
22 303 Danielle SBILLE - Nicole COTTIAUX 48,20 52,94 43,46
23 207 Jean-Michel DYCK - François ROY 47,94 45,23 50,65
24 8 Susanne LENZ - Fernando PIEDRA 47,88 45,10 50,65
25 209 Maggy PAIDOUSSIS - Antoine PAIDOUSSIS 47,55 47,39 47,71
26 2 Daniela SIMONE - Roland CHLAPOWSKI 47,30 42,16 52,45
27 309 Janine LUGON - Patrick LEGROUX 47,14 50,49 43,79
28 107 Sophie BROLLIET - Judit DE VECSEY 46,85 45,92 47,79
29 106 Jeannine SCHALLERT - Emilio SALAMÍ 46,60 48,53 44,67
30 109 Anne-Marie DE COCATRIX - Isabelle HAIZET 46,13 44,28 47,97
31 7 Nadia TRAVELLETTI - Marie-Hélène ANTILLE 45,67 38,24 53,10
32 3 Marie-Hélène SILBERSTEIN - Zeina MARCHETTINI-JEANBART 45,42 46,24 44,61
33 103 Simone SUARD - Brigitte RUDAZ 45,36 50,65 40,07
34 307 Eliane VOLLUZ - Patrizia MÉTRAILLER 44,85 45,75 43,95
35 306 Daniel RIVALLI - François-Xavier PETIT 38,40 35,78 41,01
36 206 Chantal WOHLWEND - Dagmar HEIDER-DAMI 37,66 36,58 38,73
37 305 Stéphane MEYER - Marlène HIROZ 32,11 34,15 30,07

Séance 1   Séance 2   Fréquences
 

Anna la photographe avec JB et Cedric (4èmes)

Jean-Bernard, Zeina et Cedric

Souper après le tournoi