Festival International de Crans-Montana

Samedi 23 mars 2019

 Feuille de route Isabelle MEYER & Nadia TRAVELLETTI Paire n° 102 
 Rang : 29 sur 41   Moyenne : 47.77 % 
Donne
Contrat Par Rés. Entame   Score
NS
Score
EO
      %     Adversaires Paire
 1  6 N = A♠   980     17.84   Irène SAESSELI et Christine VINCENT 11
 2  2 S -2 V     200   85.08   Moyenne sur la table: 51.46%  
 3  3♠ S +1 3   170     61.08   Pepe BLOCH et Jean-Michel DYCK 2
 4  3 O = A     110   44.45   Moyenne sur la table: 52.77%  
 5  3♠ O +2 6♣     200   36.16   Martine CHAPONNIÈRE et Florence CHAPONNIÈRE 12
 6  4 E +2 6     680   47.24   Moyenne sur la table: 41.70%  
 7  4♠ E +2 6     680   61.08   Yvonne HOBEICHE et Perla DANON 3
 8  2 S -1 2♠     50   61.08   Moyenne sur la table: 61.08%  
 9  3SA S +1 4   430     55.55   Laura TUOR et Yves MOULIN 13
 10  4♠ S +1 2♣   650     47.24   Moyenne sur la table: 51.40%  
 11  6♠ S +1 R   1010     14.00   Zeina MARCHETTINI-JEANBART et Marie-Hélène SILBERSTEIN 4
 12  3♠ E +1 7     170   16.76   Moyenne sur la table: 15.38%  
 13  4 N +1 A   650     14.00   Roselyne MARTIGNONI et Betty VERGOTTINI 14
 14  2SA S -1 2     50   50.00   Moyenne sur la table: 32.00%  
 15  2 O = 5♣     110   50.00   Felicitas VON HURTER et Pierre COLLAROS 5
 16  3SA E -3 4♣   300     0.13   Moyenne sur la table: 25.07%  
 17  1 O +1 10     110   61.08   Gérard ALLIER et Hans-Marcel KOHN 15
 18  3 S -1 9♣     100   77.71   Moyenne sur la table: 69.40%  
 19  4♠ O +2 7     680   25.08   Gordebeke et Wiertz 6
 20  2♠ X O +1 6     870   88.79   Moyenne sur la table: 56.94%  
 21  4 O -1 5   50     11.21   Michèle MITAL et César ARTHOU 16
 22  4 N -2 6     100   69.39   Moyenne sur la table: 40.30%  
 23  6SA N -4 8♠     400   97.08   Marc CHATEL et Mostapha AMINIAN 7
 24  3SA S +2 4   460     16.76   Moyenne sur la table: 56.92%  
 25  1SA O +1 5♠     120   19.53   Evelyn VITTONE et Françoise COLLAROS 17
 26  4 O +1 4♣     650   5.68   Moyenne sur la table: 12.61%  
 27  2♠ O +2 3♣     170   74.92   Antonella SORESINI et Enrico GUGLIELMI 8
 28  3SA N +4 7   720     16.76   Moyenne sur la table: 45.84%  
 29  2♣ N = A   90     33.37   Sara RODUIT et François ROY 18
 30  3♣ O = 2♠     110   30.61   Moyenne sur la table: 31.99%  
 31  4♠ S -1 10♣     100   94.00   Annarita AZZIMONTI et Giancarlo ZUCCHINI 9
 32  1SA S -1 9     50   61.84   Moyenne sur la table: 77.92%  
 33  3SA O +3 8♠     490   31.58   Susanne LENZ et Fernando PIEDRA 19
 34  1SA O -2 4♠   100     76.32   Moyenne sur la table: 53.95%  
 35  4 O -1 A   100     83.24   Carla GIRAL et Michel MARGULIES 10
 36  5 X S -2 A♣     500   83.24   Moyenne sur la table: 83.24%  
    37-38     Etuis non joués  
Aucun Top et 1 Zéro

Déclarants : Nord 1 - Est 4 - Sud 0 et Ouest 9 fois

Retour au classement Page des Fréquences